| No. | Nama Instansi | JenisKegiatan | Tahun MOU |
| 1 | RRI Yogyakarta | Penyebarluasan informasi pedesaan (On & Off Air) | 2007 |
| 2 | BPP Kecamatan Kalibawang, Kulon Progo | Pemberdayaan Masyarakat | 2007 |
| 3 | BPP Kecamatan Piyungan, Bantul | Pemberdayaan Masyarakat | 2007 |
| 4 | BPP Kecamatan Sewon, Bantul | Pemberdayaan Masyarakat | 2007 |
| 5 | BPP Kecamatan Banguntapan, Bantul | Pemberdayaan Masyarakat | 2007 |
| 6 | BPP Kecamatan Prambanan, Sleman | Pemberdayaan Masyarakat | 2007 |
| 7 | BPP Kecamatan Berbah, Sleman | Pemberdayaan Masyarakat | 2007 |
| 8 | BPP Kecamatan Seyegan, Sleman | Pemberdayaan Masyarakat | 2007 |
| 9 | BPP Kecamatan Ngaglik, Sleman | Pemberdayaan Masyarakat | 2007 |
| 10 | BPP Kecamatan Paliyan, Gunung Kidul | Pemberdayaan Masyarakat | 2007 |
| 11 | BPP Kecamatan Playen, Gunung Kidul | Pemberdayaan Masyarakat | 2007 |
| 12 | BPP Kecamatan Tepus, Gunung Kidul | Pemberdayaan Masyarakat | 2007 |
| 13 | Bapeluh Kabupaten Bantul | Pemberdayaan Masyarakat | 2007 |
| 14 | BPP Kecamatan Imogiri, Bantul | Pemberdayaan Masyarakat | 2007 |
| 15 | Bapeluh Kabupaten Gunung Kidul | Pemberdayaan Masyarakat | 2007 |
| 16 | Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Gunung Kidul | Pemberdayaan Masyarakat | 2007 |
| 17 | BPTP Yogyakarta | Pemberdayaan Masyarakat | 2007 |
| 18 | BPSDMP Wonocatur, Yogyakarta | Pemberdayaan Masyarakat | 2007 |
| 19 | BPTPH Yogyakarta | Pemberdayaan Masyarakat | 2007 |
| 20 | Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Prov DI Yogyakarta | Pemberdayaan Masyarakat | 2007 |
| 21 | Dinas Pertanian Prov DI Yogyakarta | Pemberdayaan Masyarakat | 2007 |
| 22 | PT Natural Nusantara | Studi lapangan dan penelitian | 2007 |
| 23 | PT.Prima Nusa | Penerapan teknologi Pertanian Organik | 2007 |
| 24 | PT. Global Agro Tangguh | Temu Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | 2007 |
| 25 | PT.Awana | Pemberdayaan masyarakat | 2007 |
| 26 | RRI Yogyakarta | Penyebarluasan informasi pedesaan (On & Off Air) | 2008 |
| 27 | Masyarakat Pertanian Organik Indonesia (MAPORINA) Prov DI Yogyakarta | Fasilitasi & pemberdayaan pertanian organik | 2008 |
| 28 | RRI Yogyakarta | Penyebarluasan informasi pedesaan (On & Off Air) | 2009 |
| 29 | Asosiasi Pasar Tani (Aspartan) Prov DI Yogyakarta | Fasilitasi sekretariat dan pemberdayaan masyarakat petani olahan, Temu Usaha, Temu Kemitraan | 2009 |
| 30 | TVRI Yogyakarta | Penyebaran Informasi | 2009 |
| 31 | Pemda Kabupaten Banjar, Kalsel | Pelatihan Fungsional Penyuluh | 2009 |
| 32 | Kabupaten Kutai Timur, Kaltim | Pelatihan Fungsional Penyuluh | 2009 |
| 33 | BPLP Sempaja, Kaltim | Pelatihan Penyuluh, Sosialisasi Sertifikasi penyuluh | 2009 |
| 34 | BKD Kab Kapuas, Kalteng | Pelatihan Penyuluh | 2009 |
| 35 | BKP kab Barito Kuala, Kalsel | Pelatihan Penyuluh | 2009 |
| 36 | Bapeluh Kab HST, Kalsel | Pelatihan Penyuluh | 2009 |
| 37 | Sek BKPP Kalsel | Pelatihan Penyuluh | 2009 |
| 38 | RRI Yogyakarta | Penyebarluasan informasi pedesaan (On & Off Air) | 2010 |
| 39 | Forum Komunikasi Ori Organik Prov DI Yogyakarta | 2010 | |
| 40 | Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) Yogyakarta | Penyelenggaraan Retooling. | 2010 |
| 41 | Universitas “Megou Pak” Kabupaten Tulang Bawang, Lampung | Studi Banding ke Kelompok Binaan STPP | 2011 |
| 42 | Bagian Kepegawaian Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian | Diklat Bagi Purna Bhakti | 2011 |
| 43 | Pusat Studi Asia Pasifik, UGM | Pelaksanaan Rencana Aksi Komunitas di Desa Banjarharjo dan Banjaroya dalam Pelaksanaan Program Pengintegrasian Pengurangan Resiko Bencana Ke dalam Penghidupan Berkelanjutan | 2011 |
| 44 | Kontak Tani Nelayan Andalan Prov DI Yogyakarta | Pelaksanaan Peda dan Penas | 2011 |
| 45 | BPP Gondang Winangun, Klaten | Pelatihan Penyuluh | 2011 |
| 46 | Jarpeto | Studi Banding dan Pemberdayaan Masyarakat | 2011 |
| 47 | Jurnal Fak Pertanian UNS | Tukar Menukar penulis dan informasi | 2011 |
| 48 | Jurnal Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian UNS | Tukar Menukar Penulis dan infomasi | 2011 |
| 49 | Bapeluh PPU Kaltim | Studi banding, Pelatihan Petugas | 2011 |
| 50 | BBPP Ketindan | Pelatihan Fungsional | 2011 |
